Составная часть резервуара для подсоединения запорной арматуры и хлопушек. Монтируется в нижнем поясе боковой стенки; через него идёт приём продукта в резервуар и выдача из него.

Приёмо-раздаточный патрубок — узел, через который резервуар связан с технологическим трубопроводом. Снаружи к нему присоединяется задвижка, на внутреннем конце внутри резервуара устанавливается хлопушка. Через этот же узел идут и приём, и выдача продукта, поэтому его условный проход определяет производительность операций слива-налива.
Патрубок монтируется в нижнем поясе боковой стенки. Фланцы у него разные с двух сторон: со стороны трубопровода — под запорную арматуру, со стороны резервуара — под хлопушку, и присоединительные размеры у них не совпадают. В ряду до DN 350 арматурный фланец рассчитан на 1,0 МПа, а фланец под хлопушку на 0,6 МПа; начиная с DN 400 оба исполняются на 1,6 МПа.
| Тип | Патрубок приёмо-раздаточный |
|---|---|
| Назначение | Подсоединение запорной арматуры, хлопушек и другого оборудования |
| Место установки | Нижний пояс боковой стенки резервуара |
| Присоединение снаружи | Задвижка на фланце |
| Присоединение внутри | Хлопушка на фланце |
| Типоразмерный ряд | DN 50–700 |
| Климатическое исполнение | У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Типоразмер | DN, мм | h, мм | Фланец под арматуру D1/d/n | Фланец под хлопушку D2/d1/n1 | L, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ППР-50 | 50 | — | 125 / 18 / 4 | — / 14 / 4 | 300 | 180 | — |
| ППР-65 | 65 | — | 145 / 18 / 4 | 130 / 14 / 4 | 300 | 180 | 7,9 |
| ППР-80 | 80 | 200 | 160 / 18 / 8 | 150 / 18 / 4 | 300 | 180 | 9,5 |
| ППР-100 | 100 | 200 | 180 / 18 / 8 | 170 / 18 / 4 | 300 | 220 | 12,8 |
| ППР-150 | 150 | 200 | 240 / 18 / 8 | 225 / 18 / 8 | 300 | 320 | 22,5 |
| ППР-200 | 200 | 250 | 295 / 22 / 8 | 280 / 18 / 8 | 350 | 440 | 33,5 |
| ППР-250 | 250 | 250 | 350 / 22 / 12 | 335 / 18 / 12 | 380 | 550 | 50,7 |
| ППР-300 | 300 | 250 | 400 / 22 / 12 | 395 / 22 / 12 | 380 | 650 | 66,8 |
| ППР-350 | 350 | 300 | 460 / 22 / 16 | 445 / 22 / 12 | 380 | 760 | 96 |
| ППР-400 | 400 | 300 | 525 / 30 / 16 | 525 / 30 / 16 | 565 | 860 | 175 |
| ППР-500 | 500 | 400 | 650 / 33 / 20 | 650 / 33 / 20 | 625 | 1060 | 270 |
| ППР-600 | 600 | 400 | 770 / 39 / 20 | 770 / 39 / 20 | 705 | 1260 | 370 |
| ППР-700 | 700 | 400 | 840 / 39 / 24 | 840 / 39 / 24 | 600 | 1460 | 419 |
Для ряда DN 50–350 фланец под запорную арматуру рассчитан на 1,0 МПа, под хлопушку — на 0,6 МПа; для DN 400–700 оба на 1,6 МПа. Размеры фланца даны как D/d/n — диаметр окружности отверстий, диаметр отверстия, их число.
Укажите типоразмер и параметры или пришлите спецификацию — подберём и подготовим КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.