Составная часть резервуара для подсоединения запорной арматуры и хлопушки — через патрубок идёт весь приём и выдача нефтепродукта.

ППР врезается в нижний пояс боковой стенки резервуара. Снаружи к патрубку присоединяется задвижка, на внутреннем конце внутри резервуара — хлопушка; через него ведётся приём в резервуар или выдача продукта из него.
Фланцы на диаметрах 50–350 мм рассчитаны на Ру 1,0 МПа под арматуру и Ру 0,6 МПа под хлопушку; на диаметрах 400–700 мм оба фланца — на Ру 1,6 МПа. Климатическое исполнение У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
| Тип | Патрубок приёмо-раздаточный |
|---|---|
| Назначение | Подключение запорной арматуры и хлопушки, приём/выдача продукта |
| Место установки | Нижний пояс боковой стенки резервуара |
| Фланцы Ду 50–350 | Арматура Ру 1,0 МПа, хлопушка Ру 0,6 МПа |
| Фланцы Ду 400–700 | Арматура и хлопушка — Ру 1,6 МПа |
| Исполнение | У/УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Ду, мм | h, мм | Фланец арматура D1/d/n | Фланец хлопушка D2/d1/n1 | L, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 125/18/4 | —/14/4 | 300 | 180 | — |
| 65 | — | 145/18/4 | 130/14/4 | 300 | 180 | 7,9 |
| 80 | 200 | 160/18/8 | 150/18/4 | 300 | 180 | 9,5 |
| 100 | 200 | 180/18/8 | 170/18/4 | 300 | 220 | 12,8 |
| 150 | 200 | 240/18/8 | 225/18/8 | 300 | 320 | 22,5 |
| 200 | 250 | 295/22/8 | 280/18/8 | 350 | 440 | 33,5 |
| 250 | 250 | 350/22/12 | 335/18/12 | 380 | 550 | 50,7 |
| 300 | 250 | 400/22/12 | 395/22/12 | 380 | 650 | 66,8 |
| 350 | 300 | 460/22/16 | 445/22/12 | 380 | 760 | 96 |
| 400 | 300 | 525/30/16 | 525/30/16 | 565 | 860 | 175 |
| 500 | 400 | 650/33/20 | 650/33/20 | 625 | 1060 | 270 |
| 600 | 400 | 770/39/20 | 770/39/20 | 705 | 1260 | 370 |
| 700 | 400 | 840/39/24 | 840/39/24 | 600 | 1460 | 419 |
Укажите Ду и параметры резервуара — подберём и подготовим КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.