Tyyu armatwrasy men hlopwshkany jalǵawǵa arnalǵan rezervwardyń quramdas bóligi — munay ónimin qabyldaw men berwdiń bári patrwbka arqyly júredi.

PPR rezervwardyń búyir qabyrǵasynyń tómengi beldewine qiylady. Syrtynan kelte qubyrǵa zadvijka jalǵanady, rezervwar ishindegi ishki ushyna — hlopwshka; ol arqyly rezervwarǵa qabyldaw nemese odan ónim berw júrgiziledi.
50–350 mm diametrlerdegi flanetster armatwraǵa Ru 1,0 MPa jáne hlopwshkaǵa Ru 0,6 MPa eseptelgen; 400–700 mm diametrlerde eki flanets te — Ru 1,6 MPa. Klimattyq oryndaw W jáne WHL, MEMST 15150-69 boyynsha 1-ornalastyrw sanaty.
| Túri | Qabyldaw-taratw patrwbkasy |
|---|---|
| Taǵayyndalu | Tyyu armatwrasy men hlopwshkany qosw, ónimdi qabyldaw/berw |
| Ornatu orny | Rezervwardyń búyir qabyrǵasynyń tómengi beldewi |
| Flanetster Du 50–350 | Armatwra Ru 1,0 MPa, hlopwshka Ru 0,6 MPa |
| Flanetster Du 400–700 | Armatwra men hlopwshka — Ru 1,6 MPa |
| Oryndau | W/WHL, MEMST 15150-69 boyynsha 1-ornalastyrw sanaty |
| Du, mm | h, mm | Armatura flanetsi D1/d/n | Hlopushka flanetsi D2/d1/n1 | L, mm | D, mm | Massa, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 125/18/4 | —/14/4 | 300 | 180 | — |
| 65 | — | 145/18/4 | 130/14/4 | 300 | 180 | 7,9 |
| 80 | 200 | 160/18/8 | 150/18/4 | 300 | 180 | 9,5 |
| 100 | 200 | 180/18/8 | 170/18/4 | 300 | 220 | 12,8 |
| 150 | 200 | 240/18/8 | 225/18/8 | 300 | 320 | 22,5 |
| 200 | 250 | 295/22/8 | 280/18/8 | 350 | 440 | 33,5 |
| 250 | 250 | 350/22/12 | 335/18/12 | 380 | 550 | 50,7 |
| 300 | 250 | 400/22/12 | 395/22/12 | 380 | 650 | 66,8 |
| 350 | 300 | 460/22/16 | 445/22/12 | 380 | 760 | 96 |
| 400 | 300 | 525/30/16 | 525/30/16 | 565 | 860 | 175 |
| 500 | 400 | 650/33/20 | 650/33/20 | 625 | 1060 | 270 |
| 600 | 400 | 770/39/20 | 770/39/20 | 705 | 1260 | 370 |
| 700 | 400 | 840/39/24 | 840/39/24 | 600 | 1460 | 419 |
Du jáne rezervwar parametrlerin kórsetińiz — tańdap, kommertsiyalyq usynys dayyndaymyz.
Esep surauBaylanys qaldyryńyz — model tańdap, kommertsialyq usynys dayyndaymyz. Jumys kúni ishinde jauap beremiz.