GOST 17375 va 30753 bo'yicha 45°, 60°, 90° va 180° tik bukilgan va bukilgan po'lat burilishlar — quvur yo'nalishini o'zgartirish uchun. Du 15–1420, St20 po'lati, 09G2S, 12X18N10T.

| Nomi | Po'lat burilish (tik bukilgan/bukilgan/sektorli) |
|---|---|
| Burchaklar | 45° · 60° · 90° · 180° |
| Bukish radiusi | R=1·DN va 1,5·DN |
| Shartli oʻtish Du | 15–1420 mm |
| Tashqi diametr | 21,3–1420 mm |
| Devor qalinligi | 1,6–24 mm (quvur bo'yicha) |
| Material | St20, 09G2S, 15HM, 12H18N10T va boshq. |
| Ulash | Uchma-uch payvandlashga |
| Standartlar | GOST 17375-2001, 30753-2001, 22790, 17380 |
| Bosim | Ru 160 gacha |
| Harorat | −70…+450 °C (po'lat markasi bo'yicha) |
| Muhit | Suv, bug', neft mahsulotlari, gaz, agressiv muhitlar |
Sxemadagi harfli belgilar quyidagi o'lchamlar jadvali ustunlariga mos keladi.
| Du (DN) | Tashqi diametr D, mm | Radius R (90°), mm | Devor qalinligi S, mm |
|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 19 | 1,6–3,2 |
| 20 | 26,9 | 29 | 1,6–3,2 |
| 25 | 33,7 | 38 | 2,0–4,0 |
| 32 | 42,4 | 48 | 2,0–4,0 |
| 40 | 48,3 | 57 | 2,0–5,0 |
| 50 | 60,3 | 76 | 2,9–5,5 |
| 65 | 76,1 | 95 | 2,9–6,0 |
| 80 | 88,9 | 114 | 3,2–7,0 |
| 100 | 114,3 | 152 | 4,0–8,0 |
| 125 | 139,7 | 190 | 4,0–9,0 |
| 150 | 168,3 | 229 | 4,5–11,0 |
| 200 | 219,1 | 305 | 6,0–12,0 |
| 250 | 273,0 | 381 | 6,0–14,0 |
| 300 | 323,9 | 457 | 7,0–16,0 |
| 350 | 355,6 | 533 | 8,0–16,0 |
| 400 | 406,4 | 610 | 9,0–16,0 |
| 500 | 508,0 | 762 | 9,0–20,0 |
| 600 | 610,0 | 914 | 9,0–22,0 |
| 700 | 711,0 | 1067 | 9,0–22,0 |
| 800 | 813,0 | 1219 | 10,0–24,0 |
R=1,5·DN bo'lgan 90° tik bukilganlar uchun radius. Qisqa radius (R=1·DN), 45°/60°/180° burchaklar va boshqa qalinliklar — so'rov bo'yicha. Devor qalinligi — quvur bo'yicha.
GOST 17375 bo'yicha shtamplangan. Burchaklar 45/60/90/180°, R=1DN va 1,5DN, Du 15–800.
GOST 30753 bo'yicha quvurdan bukilgan, kattalashtirilgan radius — minimal gidroqarshilik.
GOST 22790/17380 bo'yicha Du 500–1420 va nostandart burchaklar uchun.
45° · 60° · 90° · 180° (kalach); nostandartlar — chizma bo'yicha.
St20 — umumiy maqsadli; 09G2S — past haroratlar uchun; 15HM/12H1MF — qizigan bug' uchun; 12H18N10T — zanglamaydigan. Qoplama va PPU izolyatsiyasi mumkin.
Tik bukilgan (GOST 17375) R=1DN yoki 1,5DN bilan shtamplanadi va ixcham. Bukilgan (GOST 30753) kattalashtirilgan radiusi va past gidravlik qarshiligiga ega.
R=1,5DN — ko'pchilik vazifalar uchun standart; R=1DN — montajning tor sharoitida.
St20, 09G2S (past t), 15HM/12H1MF (bug'), 12H18N10T (zanglamaydigan).
Uchma-uch payvandlash; devor qalinligi — quvurga mos.
Ha — GOST 22790/17380 bo'yicha chizma bo'yicha payvandlangan sektorli.
Parametrlarni (Du, Ru, material, GOST) yoki spetsifikatsiyani yuboring — muddatlari bilan taklifni tayyorlaymiz.
Hisob-kitob soʻrashAloqa qoldiring — model tanlab, tijorat taklifi tayyorlaymiz. Ish kuni davomida javob beramiz.