MEMST 17375 jáne 30753 boyynsha 45°, 60°, 90° jáne 180° tik iilgen jáne iilgen bolat buryshshalar — qubyr baǵytyn ózgertwge. Dw 15–1420, St20 bolaty, 09G2S, 12H18N10T.

| Atauy | Bolat buryshsha (tik iilgen/iilgen/sektorly) |
|---|---|
| Buryshtar | 45° · 60° · 90° · 180° |
| Iyu radiusy | R=1·DN jáne 1,5·DN |
| Shartty ótu Du | 15–1420 mm |
| Syrtqy diametr | 21,3–1420 mm |
| Qabyrǵa qalyńdyǵy | 1,6–24 mm (qubyr boyynsha) |
| Materyal | St20, 09G2S, 15HM, 12H18N10T jáne t.b. |
| Josylu | Ushpen dánekerlewge |
| Standarttar | MEMST 17375-2001, 30753-2001, 22790, 17380 |
| Qysym | Ru 160-qa deyin |
| Temperatura | −70…+450 °C (bolat markasy boyynsha) |
| Orta | Sw, bw, munay ónimderi, gaz, agressivti ortalar |
Syzbadaǵy áriptik belgilewler tómendegi ólshemder kestesiniń baǵandaryna sáykes keledi.
| Du (DN) | Syrtqy diametr D, mm | Radius R (90°), mm | Qabyrǵa qalyńdyǵy S, mm |
|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 19 | 1,6–3,2 |
| 20 | 26,9 | 29 | 1,6–3,2 |
| 25 | 33,7 | 38 | 2,0–4,0 |
| 32 | 42,4 | 48 | 2,0–4,0 |
| 40 | 48,3 | 57 | 2,0–5,0 |
| 50 | 60,3 | 76 | 2,9–5,5 |
| 65 | 76,1 | 95 | 2,9–6,0 |
| 80 | 88,9 | 114 | 3,2–7,0 |
| 100 | 114,3 | 152 | 4,0–8,0 |
| 125 | 139,7 | 190 | 4,0–9,0 |
| 150 | 168,3 | 229 | 4,5–11,0 |
| 200 | 219,1 | 305 | 6,0–12,0 |
| 250 | 273,0 | 381 | 6,0–14,0 |
| 300 | 323,9 | 457 | 7,0–16,0 |
| 350 | 355,6 | 533 | 8,0–16,0 |
| 400 | 406,4 | 610 | 9,0–16,0 |
| 500 | 508,0 | 762 | 9,0–20,0 |
| 600 | 610,0 | 914 | 9,0–22,0 |
| 700 | 711,0 | 1067 | 9,0–22,0 |
| 800 | 813,0 | 1219 | 10,0–24,0 |
R=1,5·DN bolatyn 90° tik iilgenderge arnalǵan radiws. Qysqa radiws (R=1·DN), 45°/60°/180° buryshtar jáne basqa qalyńdyqtar — suranys boyynsha. Qabyrǵa qalyńdyǵy — qubyr boyynsha.
MEMST 17375 boyynsha shtamptalǵan. Buryshtar 45/60/90/180°, R=1DN jáne 1,5DN, Du 15–800.
MEMST 30753 boyynsha qubyrdan iilgen, ulǵaytylǵan radiws — minimaldy gidrokedergi.
MEMST 22790/17380 boyynsha Dw 500–1420 jáne standartty emes buryshtarǵa.
45° · 60° · 90° · 180° (qalash); standartty emester — syzba boyynsha.
St20 — jalpy maqsattaǵy; 09G2S — tómen temperatwralarǵa; 15HM/12H1MF — qyzyp ketken bwǵa; 12H18N10T — tot baspaytyn. Jabyn jáne PPW oqshawlawy múmkin.
Tik iilgen (MEMST 17375) R=1DN ne 1,5DN-men shtamptalady jáne yktcham. Iilgen (MEMST 30753) ulǵaytylǵan radiwsy jáne tómen gidravlikalyq kedergisi bar.
R=1,5DN — kópshilik mindetterge standart; R=1DN — montajdyń tar jaǵdayynda.
St20, 09G2S (tómen t), 15HM/12H1MF (bw), 12H18N10T (tot baspaytyn).
Ushpen dánekerlew; qabyrǵa qalyńdyǵy — qubyrǵa say.
Iá — MEMST 22790/17380 boyynsha syzba boyynsha dánekerlengen sektorly.
Parametrlerdi (Dw, Rw, material, MEMST) ne spetsifikatsiyany jiberingiz — merzimderi bar usynysty dayyndaymyz.
Esep surauBaylanys qaldyryńyz — model tańdap, kommertsialyq usynys dayyndaymyz. Jumys kúni ishinde jauap beremiz.