GOST 33259 (01-tur) bo'yicha yassi payvandlanadigan po'lat flanetslar — quvur flanetsli ulanishlari uchun. Du 10–1600, Ru 6–25, St20 po'lati, 09G2S, 12X18N10T.

| Nomi | Yassi payvandlanadigan flanets (01-tur) |
|---|---|
| GOST 33259 boʻyicha turi | 01 — yassi payvandlanadigan |
| Shartli oʻtish Du | 10–1600 mm |
| Ru bosimi | 6 / 10 / 16 / 25 bar |
| Zichlash yuzasi | baj. B (chiqiq), E, F va boshq. |
| Material | St20, 09G2S, 12H18N10T |
| Ulash | Ustma-ust payvandlash (2 chok) |
| Standart | GOST 33259-2015 (avval GOST 12820) |
| Harorat | −70…+300 °C |
| Muhit | Suv, bug', neft mahsulotlari, gaz |
Sxemadagi harfli belgilar quyidagi o'lchamlar jadvali ustunlariga mos keladi.
| Du | D, mm | K, mm | d, mm | n, dona | b, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 12 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 12 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 14 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 16 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 16 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 17 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 8 | 19 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 19 |
| 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 20 |
| 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 |
| 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 25 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 27 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 28 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 30 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 32 |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 34 |
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 36 |
D — tashqi diametr, K — boltlar doirasi diametri, d — teshik diametri, n — teshiklar soni, b — qalinlik. Ru16 GOST 33259-2015 bo'yicha qiymatlar berilgan. Ru6/10/25/40 bajarilishlari, shuningdek Du 1600 gacha — so'rov bo'yicha.
Yassi flanets quvurga qoplama ikki chok bilan payvandlanadi va Ru25gacha qo'llaniladi; yoqali flanets stik payvandlanadi va yuqoriroq bosim va haroratni ushlab turadi.
D — flanets tashqi diametri, K — boltlar joylashuvi doirasi diametri, d — bolt uchun teshik diametri, n — teshiklar soni, b — flanets qalinligi.
GOST 33259 bo'yicha yassi flanetslar — Ru 6–25 uchun.
St20, 09G2S, agressiv muhitlar uchun — 12H18N10T.
GOST 33259 EN 1092-1 bilan uyg'unlashtirilgan; tanlashda javob flanetsning standartini hisobga olamiz.
Parametrlarni (Du, Ru, material, GOST) yoki spetsifikatsiyani yuboring — muddatlari bilan taklifni tayyorlaymiz.
Hisob-kitob soʻrashAloqa qoldiring — model tanlab, tijorat taklifi tayyorlaymiz. Ish kuni davomida javob beramiz.