Плоские приварные стальные фланцы по ГОСТ 33259 (тип 01) — для фланцевых соединений трубопроводов. Ду 10–1600, Ру 6–25, сталь Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т.

| Наименование | Фланец плоский приварной (тип 01) |
|---|---|
| Тип по ГОСТ 33259 | 01 — плоский приварной |
| Условный проход Ду | 10–1600 мм |
| Давление Ру | 6 / 10 / 16 / 25 бар |
| Уплотнит. поверхность | исп. B (выступ), E, F и др. |
| Материал | Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Присоединение | Приварка внахлёст (2 шва) |
| Стандарт | ГОСТ 33259-2015 (ранее ГОСТ 12820) |
| Температура | −70…+300 °C |
| Среда | Вода, пар, нефтепродукты, газ |
Буквенные обозначения на схеме соответствуют колонкам таблицы размеров ниже.
| Ду | D, мм | K, мм | d, мм | n, шт | b, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 12 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 12 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 14 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 16 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 16 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 17 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 8 | 19 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 19 |
| 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 20 |
| 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 |
| 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 25 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 27 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 28 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 30 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 32 |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 34 |
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 36 |
D — наружный диаметр, K — диаметр окружности болтов, d — диаметр отверстия, n — число отверстий, b — толщина. Приведены значения для Ру16 по ГОСТ 33259-2015. Исполнения Ру6/10/25/40, а также Ду до 1600 — по запросу.
Плоский приваривается к трубе внахлёст двумя швами и применяется до Ру25; воротниковый приваривается встык и держит более высокие давления и температуры.
D — наружный диаметр фланца, K — диаметр окружности расположения болтов, d — диаметр отверстия под болт, n — число отверстий, b — толщина фланца.
Плоские фланцы по ГОСТ 33259 — для Ру 6–25.
Ст20, 09Г2С, для агрессивных сред — 12Х18Н10Т.
ГОСТ 33259 гармонизирован с EN 1092-1; при подборе учитываем стандарт ответного фланца.
Пришлите параметры (Ду, Ру, материал, ГОСТ) или спецификацию — подготовим предложение со сроками.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.