Mehanikalyq rettewi jáne azot oksidteriniń shyǵaryndysy tómen úlken qwatty BLU seriyasy. Azaytw janw basynyń qurylymy men dál rettew arqyly, qwat pen jalyn turaqtylyǵyn joǵaltpay júzege asady. 400-den 8010 kVt-qa deyingi bes tipólshem.

| Óndirwshi | ExEco |
| Seriyasy | RS 310-810/M BLU |
| Ottyq túri | Monoblokty, modwlyatsiyalyq, Low NOx |
| Jylw qwaty | 400–8010 kVt |
| Otyn túri | Tabiǵi gaz; suyytylǵan gaz (qayta baptawdan keyin) |
| Rettew túri | Mehanikalyq rettewi bar modwlyatsiyalyq: ózgermeli profildi kwlachok, servoprivod jáne tartqysh. Modwlyatsiya úshin datchik pen PID-rettegish kerek. |
| Elektrqorektendirw | 400 V, 50 Gts, úshfazaly |
| Avtomatika | Aqawlyqtardy diagnostikalaytyn mikroprotsessorlyq basqarw jáne qawipsizdik blogy |
| Jalyndy baqylaw | Iondanw datchigi, elektrodty tutatw |
| Janw basy | Tot baspaytyn bolattan jasalǵan jalyn qubyry, jalyn turaqtylyǵy diskisi |
| Shyǵaryndy klasy | MEMST EN 676-2016 boyynsha 2-klass — NOx ≤ 120 mg/kVt·saǵ |
| Josylu | Flanetsti, jylw ekrany men bekitw jinaǵy bar |
| Jetkizw jinaǵy | Ottyq, gaz rampasynyń adapteri, tósem, jylw ekrany, bekitpe, pasport jáne nusqawlyq |
| RF normativteri | MEMST R 50591-2013 — NOx kontsentratsiyasynyń shekti normalary |
| Model | Jylw qwaty, kVt | Artikul |
| RS 310/M BLU | 400/1200÷3630 | BU090011 |
| RS 410/M BLU | 500/1500÷4450 | BU090020 |
| RS 510/M BLU | 680/1800÷5250 | BU090031 |
| RS 610/M BLU | 1000/2200÷6250 | BU090041 |
| RS 810/M BLU | 1200/3500÷8010 | BU090050 |
Qazandyq qwatyn, otyn túri men qysymyn, avtomatika jáne shyǵaryndylar boyynsha talaptardy kórsetińiz — modeldi tańdap, baǵasy men merzimi bar usynys dayyndaymyz.
Esep surauBaylanys qaldyryńyz — model tańdap, kommertsialyq usynys dayyndaymyz. Jumys kúni ishinde jauap beremiz.