Серия BLU большой мощности с механическим регулированием и пониженным выбросом оксидов азота. Снижение достигается конструкцией головки горения и точным регулированием, без потери мощности и устойчивости пламени. Пять типоразмеров от 400 до 8010 кВт.

| Производитель | ExEco |
| Серия | RS 310-810/M BLU |
| Тип горелки | Моноблочная, модуляционная, Low NOx |
| Тепловая мощность | 400–8010 кВт |
| Вид топлива | Природный газ; сжиженный газ (после переналадки) |
| Тип регулирования | Модуляционное с механическим регулированием: кулачок с изменяемым профилем, сервопривод и тяга. Для модуляции нужны датчик и ПИД-регулятор. |
| Электропитание | 400 В, 50 Гц, трёхфазное |
| Автоматика | Микропроцессорный блок управления и безопасности с диагностикой сбоев |
| Контроль пламени | Датчик ионизации, электродный розжиг |
| Головка горения | Пламенная труба из нержавеющей стали, диск устойчивости пламени |
| Класс выбросов | Класс 2 по ГОСТ EN 676-2016 — NOx ≤ 120 мг/кВт·ч |
| Присоединение | Фланцевое, с тепловым экраном и крепёжным комплектом |
| Комплект поставки | Горелка, адаптер газовой рампы, прокладка, тепловой экран, крепёж, паспорт и инструкция |
| Нормативы РФ | ГОСТ Р 50591-2013 — предельные нормы концентрации NOx |
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Артикул |
| RS 310/M BLU | 400/1200÷3630 | BU090011 |
| RS 410/M BLU | 500/1500÷4450 | BU090020 |
| RS 510/M BLU | 680/1800÷5250 | BU090031 |
| RS 610/M BLU | 1000/2200÷6250 | BU090041 |
| RS 810/M BLU | 1200/3500÷8010 | BU090050 |
Укажите мощность котла, вид и давление топлива, требования по автоматике и выбросам — подберём модель и подготовим предложение с ценой и сроком.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.