Dw 40–1200 · Rw 10/16 · joǵary beriktiktegi shoyyn · rezeńkelengen synaly · flanetsti/rastrwbty · qolmen/redwktor/elektr jetek

| Túri | Synaly (rezeńkelengen synasy bar) |
|---|---|
| Korpus materialy | Joǵary beriktikti shoyyn (VChShG) |
| Du (DN) | 40–1200 mm |
| Ru (PN) | 10 / 16 bar |
| Josylu | Flanetsti, rastrwbty |
| Jetek túri | Qolmen (shtwrval), redwktor, elektrjetek |
| Orta | Sw, jylw jelileri, TKSh, aǵyndylar |
| Standart | MEMST 33423-2015 |
Negizgi modelder qatary qoymada jáne tapsyrys boyynsha. Naqty merzimder men baǵalar — Du, Ru jáne jinaqtylyqty kórsete otyryp suranys boyynsha.
| Model | Du, mm | Ru, bar | Josylu | Erekshelikter |
|---|---|---|---|---|
| 30ch6br | 50–400 | 16 | Flanetsti | Syna rezeńkelenbegen, shtwrval |
| 30ch39r | 50–1200 | 16 | Flanetsti | Syna EPDM-men rezeńkelengen, shtwrval/redwktor |
| 30ch15br | 50–300 | 10 | Flanetsti | Syna rezeńkelenbegen, jeńil oryndaw |
| GRANAR KR11 | 50–400 | 16 | Flanetsti | Syna rezeńkelengen, shtwrval |
| GRANAR KR12 | 450–1200 | 16 | Flanetsti | Syna rezeńkelengen, redwktor |
| ADL | 100–300 | 10 | Rastrwbty | Qysymsyz sw burw jelilerine |
Shoyyn jadvijkalardy parametrlerińizge (model, Dw, Rw, jetek, material) say tatńdap, barlyq qujattarmen — pasport pen sáykestik sertifikatymen jetkizemiz.
Sawalnama paraǵyn ne suranysty jiberingiz — baǵalary men merzimderi bar usynysty jedel dayyndaymyz.
Modeldi/parametrlerdi kórsetińiz nemese spetsifikatsiya jiberińiz — tańdap, kommertsiyalyq usynys dayyndaymyz.
Esep surauBaylanys qaldyryńyz — model tańdap, kommertsialyq usynys dayyndaymyz. Jumys kúni ishinde jauap beremiz.