Ду 40–1200 · Ру 10/16 · высокопрочный чугун · клиновые с обрезиненным клином · фланцевые/раструбные · ручной/редуктор/электропривод

| Тип | Клиновая (с обрезиненным клином) |
|---|---|
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун (ВЧШГ) |
| Ду (DN) | 40–1200 мм |
| Ру (PN) | 10 / 16 бар |
| Присоединение | Фланцевое, раструбное |
| Тип привода | Ручной (штурвал), редуктор, электропривод |
| Среда | Вода, тепловые сети, ЖКХ, стоки |
| Стандарт | ГОСТ 33423-2015 |
Базовый модельный ряд в наличии и под заказ. Точные сроки и цены — по запросу с указанием Ду, Ру и комплектации.
| Модель | Ду, мм | Ру, бар | Присоединение | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 30ч6бр | 50–400 | 16 | Фланцевое | Клин необрезиненный, штурвал |
| 30ч39р | 50–1200 | 16 | Фланцевое | Клин обрезиненный EPDM, штурвал/редуктор |
| 30ч15бр | 50–300 | 10 | Фланцевое | Клин необрезиненный, лёгкое исполнение |
| ГРАНАР KR11 | 50–400 | 16 | Фланцевое | Клин обрезиненный, штурвал |
| ГРАНАР KR12 | 450–1200 | 16 | Фланцевое | Клин обрезиненный, редуктор |
| АДЛ | 100–300 | 10 | Раструбное | Для безнапорных сетей водоотведения |
Подберём и поставим задвижки чугунные под ваши параметры (модель, Ду, Ру, привод, материал) со всеми документами — паспортом и сертификатом соответствия.
Пришлите опросный лист или запрос — оперативно подготовим предложение с ценами и сроками.
Укажите модель/параметры или пришлите спецификацию — подберём и подготовим КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.