Серия с расширенным диапазоном модуляции и адаптацией к работе с различными газами. Два типоразмера закрывают диапазон 870–4885 кВт — крупные водогрейные и паровые котлы, технологические установки.

| Производитель | ExEco |
| Серия | GAS 9 P/M – 10 P/M |
| Тип горелки | Моноблочная, модуляционная |
| Тепловая мощность | 870–4885 кВт |
| Вид топлива | Природный газ; сжиженный газ (после переналадки) |
| Тип регулирования | Модуляционное с механическим регулированием: кулачок с изменяемым профилем, сервопривод и тяга. Для модуляции нужны датчик и ПИД-регулятор. |
| Электропитание | 400 В, 50 Гц, трёхфазное |
| Автоматика | Микропроцессорный блок управления и безопасности с диагностикой сбоев |
| Контроль пламени | Датчик ионизации, электродный розжиг |
| Головка горения | Пламенная труба из нержавеющей стали, диск устойчивости пламени |
| Класс выбросов | Класс 2 по ГОСТ EN 676-2016 — NOx ≤ 120 мг/кВт·ч |
| Присоединение | Фланцевое, с тепловым экраном и крепёжным комплектом |
| Комплект поставки | Горелка, адаптер газовой рампы, прокладка, тепловой экран, крепёж, паспорт и инструкция |
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Артикул |
| GAS 9 P/M | 870/1744÷3488 | BU080010 |
| GAS 10 P/M | 1140/2441÷4885 | BU080020 |
Укажите мощность котла, вид и давление топлива, требования по автоматике и выбросам — подберём модель и подготовим предложение с ценой и сроком.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.