Фланцевый компенсатор с фторопластовой (PTFE) футеровкой для кислот, щелочей и агрессивных химических сред. Инертная футеровка PTFE и металлокордовый каркас обеспечивают химстойкость и компенсацию перемещений.
PTFE · сталь 20
| Тип | Резиновый компенсатор с футеровкой PTFE, фланцевый |
|---|---|
| Условный проход, Ду | 500 мм |
| Рабочее давление, Ру | 10 / 16 бар |
| Температура среды | зависит от среды (уточняется при подборе) |
| Рабочая среда | кислоты, щёлочи, химически агрессивные и высокочистые среды |
| Футеровка (контактный слой) | фторопласт PTFE, инертный к среде |
| Силовой каркас | резина с текстильным/металлокордом |
| Фланцы | поворотные, сталь 20; размеры по ГОСТ 12820 |
| Фланец, D / K (для Ру 16) | 710 / 650 мм |
| Отверстия фланца | 20 × ⌀33 мм |
| Толщина фланца b | 44 мм (Ру 16) · 28 мм (Ру 10) |
| Наружный диаметр трубы | 520 мм |
| Строительная длина, L | 260 мм |
| Ду | D, мм | K, мм | L, мм | Труба, мм | b, мм | Отв. d×n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 135 | 100 | 95 | 38 | 16 | 18×4 |
| 40 | 145 | 110 | 100 | 45 | 17 | 18×4 |
| 50 | 160 | 125 | 105 | 57 | 19 | 18×4 |
| 65 | 180 | 145 | 115 | 76 | 21 | 18×4 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 89 | 21 | 18×4 |
| 100 | 215 | 180 | 150 | 108 | 23 | 18×8 |
| 125 | 245 | 210 | 165 | 133 | 25 | 18×8 |
| 150 | 280 | 240 | 180 | 159 | 25 | 22×8 |
| 200 | 335 | 295 | 210 | 219 | 27 | 22×12 |
| 250 | 405 | 355 | 245 | 275 | 28 | 26×12 |
| 300 | 460 | 410 | 255 | 325 | 28 | 26×12 |
| 350 | 520 | 470 | 255 | 377 | 30 | 26×16 |
| 400 | 580 | 525 | 255 | 426 | 34 | 30×16 |
| 500 | 710 | 650 | 260 | 520 | 44 | 33×20 |
| 600 | 840 | 770 | 260 | 630 | 45 | 36×20 |
| 700 | 910 | 840 | 260 | 720 | 47 | 36×24 |
| 800 | 1020 | 950 | 260 | 820 | 49 | 39×24 |
| 900 | 1120 | 1050 | 260 | 920 | 54 | 39×28 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 260 | 1020 | 58 | 42×28 |
D — наружный диаметр фланца, K — диаметр окружности отверстий, L — строительная длина, b — толщина фланца, d×n — диаметр и количество отверстий. Текущий типоразмер (Ду 500) выделен. Для Ру 10 толщина фланца b меньше (см. паспорт). Размеры фланцев по ГОСТ 12820.
Резиновый компенсатор PTFE Ду 500 — фланцевая вставка с фторопластовой футеровкой для трубопроводов с агрессивными средами. Инертный слой PTFE защищает от кислот, щелочей и химикатов, резиновый силовой слой с кордом гасит вибрацию и компенсирует осевые, сдвиговые и угловые перемещения.
Для данного типоразмера (Ру 16): фланец наружным диаметром 710 мм, диаметр окружности отверстий 650 мм, 20 отверстий ⌀33 мм, толщина фланца 44 мм, строительная длина 260 мм, наружный диаметр присоединяемой трубы 520 мм. Фланцы из стали 20 по ГОСТ 12820; для Ру 10 толщина фланца меньше.
OnePROM подбирает типоразмер и исполнение под среду, концентрацию и параметры объекта, поставляет с паспортом. Для подбора пришлите параметры или заполните опросный лист.
Принимаем параметры или опросный лист, проверяем стойкость PTFE к вашей среде.
Считаем перемещения и распорные усилия, готовим предложение.
Отгружаем со склада или под заказ с нужной конфигурацией фланцев.
При необходимости — монтаж, шеф-монтаж и пусконаладка на объекте.
Пришлите среду и параметры — подготовим расчёт и КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.