Ду 50–1200 · Ру 10/16 · чугун/сталь/нержавейка · межфланцевые, одно- и двунаправленные · для шламов, стоков, пульпы и сыпучих сред

| Тип | Ножевая (шиберная), межфланцевая |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун, углеродистая или нержавеющая сталь |
| Материал ножа | Нержавеющая сталь |
| Ду (DN) | 50–1200 мм |
| Ру (PN) | 10 / 16 бар |
| Присоединение | Межфланцевое (wafer) |
| Тип привода | Ручной (штурвал), редуктор, электропривод |
| Среда | Шламы, стоки, пульпа, сыпучие и абразивные среды |
Базовый модельный ряд в наличии и под заказ. Точные сроки и цены — по запросу с указанием Ду, Ру и комплектации.
| Модель | Ду, мм | Ру, бар | Особенности |
|---|---|---|---|
| ЗПГ-О | 50–1000 | 10 | Однонаправленная, стандартное давление с одной стороны |
| ЗПГ-Д | 50–1200 | 10 | Двунаправленная, давление с любой стороны |
| ЗПГ-Н | 100–800 | 10 | С нижним коллектором — для пульпы и шлама с осадком |
Подберём и поставим задвижки шиберные (ножевые) под ваши параметры (модель, Ду, Ру, привод, материал) со всеми документами — паспортом и сертификатом соответствия.
Пришлите опросный лист или запрос — оперативно подготовим предложение с ценами и сроками.
Укажите модель/параметры или пришлите спецификацию — подберём и подготовим КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.