Ду 15–150 · Ру 25–40 · углеродистая сталь · приварные и фланцевые · полнопроходные, для воды, пара, газа и нефтепродуктов

| Тип | Полнопроходной, шаровая пробка |
|---|---|
| Материал корпуса | Углеродистая сталь (сталь 20, 20Л) |
| Ду (DN) | 15–150 мм |
| Ру (PN) | 25–40 бар (зависит от Ду) |
| Присоединение | Под приварку, фланцевое, муфтовое (до Ду40) |
| Тип привода | Рычаг, редуктор от Ду100 |
| Среда | Вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Стандарт | ГОСТ 33257-2015 |
Базовый модельный ряд в наличии и под заказ. Точные сроки и цены — по запросу с указанием Ду, Ру и комплектации.
| Исполнение | Ду, мм | Ру, бар | Присоединение | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Приварной полнопроходной, малые Ду | 15–50 | 40 | Под приварку | Компактный, минимальное гидросопротивление |
| Приварной полнопроходной, средние Ду | 65–150 | 25 | Под приварку | Понижение Ру с ростом диаметра — типично для этой линейки |
| Фланцевый под редуктор | 80–150 | 25–40 | Фланцевое | Для частых переключений и удалённого управления |
Подберём и поставим краны шаровые стальные под ваши параметры (исполнение, Ду, Ру, материал) со всеми документами.
Пришлите опросный лист или запрос — оперативно подготовим предложение с ценами и сроками.
Укажите модель/параметры или пришлите спецификацию — подберём и подготовим КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.