Ду 15–500 · Ру 16–40 · чугун, сталь, бронза · подъёмные, поворотные и межфланцевые — предотвращают обратный поток

| Тип | Подъёмный, поворотный, межфланцевый (wafer) |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун, углеродистая сталь, бронза |
| Ду (DN) | 15–500 мм |
| Ру (PN) | 16–40 бар |
| Присоединение | Муфтовое, фланцевое, межфланцевое |
| Тип привода | Автоматический (без привода) |
| Среда | Вода, пар, нефтепродукты, нейтральные жидкости |
| Стандарт | ГОСТ 33257-2015 |
Базовый модельный ряд в наличии и под заказ. Точные сроки и цены — по запросу с указанием Ду, Ру и комплектации.
| Модель | Ду, мм | Ру, бар | Присоединение | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 16ч6бр | 15–50 | 16 | Муфтовое | Подъёмный, бронзовый диск, для воды |
| 19ч21бр | 50–400 | 16 | Фланцевое | Поворотный (захлопка), чугунный корпус |
| КОЧ | 50–300 | 25 | Межфланцевое | Компактный wafer-тип, лёгкий монтаж между фланцами |
| КМЗ | 80–500 | 40 | Фланцевое | Поворотный, стальной, для высокого давления |
Подберём и поставим клапаны обратные под ваши параметры (модель, Ду, Ру, материал) со всеми документами — паспортом и сертификатом соответствия.
Пришлите опросный лист или запрос — оперативно подготовим предложение с ценами и сроками.
Укажите модель/параметры или пришлите спецификацию — подберём и подготовим КП.
Запросить расчётОставьте контакты — подберём модель и подготовим коммерческое предложение. Отвечаем в течение рабочего дня.